| BIMHome v1.0.0
    BIMHome接口文档说明 | 
#include "BHGlobal.h"#include <map>#include <string>#include "Preferences.h"#include "LineGroup.h"#include "Base/Vector3D.h"#include "Base/Meterial/Color.h"#include "DrawPageParameterDefine.h"#include "Base/DefineLineType.h"| 类 | |
| struct | DrawViewBallonParam | 
| struct | DrawViewDimensionParam | 
| struct | DrawViewGeometryListParam | 
| struct | DrawViewSectionParam | 
| struct | DrawViewSketchTemplateParam | 
| struct | FontAttribute | 
| struct | LabelParam | 
| struct | LineAttribute | 
| struct | SectionAreaInfo | 
| struct | SectionExtraInfo | 
| struct | SectionHatchInfo | 
| struct | TabelParam | 
| struct | TableCellFrame | 
| struct | TableCellFrameShowInfo | 
| struct | TableSpanInfo | 
| 命名空间 | |
| namespace | App | 
| namespace | TechDraw |