|
BIMHome v1.0.0
BIMHome接口文档说明
|
#include <QVector>#include <QString>#include <QCoreApplication>#include "BHGlobal.h"类 | |
| struct | AdvancedStruct |
| struct | AnnotationStruct |
| struct | ColorStruct |
| struct | DimensionStruct |
| struct | GeneralStruct |
| struct | HLRStruct |
| struct | ScaleStruct |
| class | TechDrawConfig |
命名空间 | |
| namespace | TechDraw |
类型定义 | |
| typedef struct TechDraw::AdvancedStruct | AdvancedStruct |
| typedef struct TechDraw::AnnotationStruct | AnnotationStruct |
| typedef struct TechDraw::ColorStruct | ColorStruct |
| typedef struct TechDraw::DimensionStruct | DimensionStruct |
| typedef struct TechDraw::GeneralStruct | GeneralStruct |
| typedef struct TechDraw::HLRStruct | HLRStruct |
| typedef struct TechDraw::ScaleStruct | ScaleStruct |
变量 | |
| const QString | TechDrawConfigPath = QCoreApplication::applicationDirPath() + QObject::tr("//ConfigFiles//TechDraw//TechDrawConfig.ini") |